Point
人気の昭和町エリア♪庭付き戸建て、リフォーム済みです!駐車場6台可‼
昭和町戸建ての設備・周辺施設
| 主要設備 |
|
||
|---|---|---|---|
| 設備 | 3口以上コンロ、システムキッチン、シャワー、バス・トイレ別、温水洗浄便座、洗面台、洗面所独立、脱衣所、収納有、CATV、フローリング、3点給湯、ガス(プロパン)、エアコン | ||
| 特徴 | 陽当たり良好 | ||
| 光ファイバー | エレベーター | ||
| 駐車場 |
状況:付 |
||
| 周辺施設 |
スーパー:OGINO(オギノ) リバーシティショッピングセンター 774m ショッピング施設:イオンモール甲府昭和 1879m コンビニ:セブンイレブン 田富リバーサイド店 351m ドラッグストア:株式会社クスリのサンロード 調剤昭和店 235m ホームセンター:DCM 田富店 416m |
||
お問い合わせ番号
0000000343
昭和町戸建ての物件詳細
| 物件名 | 昭和町戸建て | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 山梨県中巨摩郡昭和町 河西 | ||
| 交通 | 身延線 常永駅 徒歩18分 | ||
| 構造 | 軽量鉄骨 | 建物種別 | 戸建 |
| 総戸数 | – | 築年月 | 1984年8月23日(築41年) |
| 間取り | 3DK(DK6畳、洋室7.5畳、洋室5畳、和室5.5畳) | ||
| 面積(専有/延床/土地) | 74.5㎡ / 74.5㎡(登記簿) / – | その他面積 | |
| 所在階/階数 | – / 2階建 | 向き | |
| その他制限事項 | |||
※間取りの「S」はサービスルーム(納戸)です。
昭和町戸建ての費用・契約情報
| 賃料 | 8万円 | 管理費/共益費/雑費 | 0円 / 0円 / 0円 |
|---|---|---|---|
| その他月次費用 | CATV:3,300円 | 敷金/礼金 | 1ヶ月 / 0ヶ月 |
| 保証金/敷引/償却 | – / – / – | 敷金積み増し | |
| その他一時金 | 更新料 | ||
| 仲介手数料 | 1.1ヶ月 | ||
| その他費用 | |||
| 契約種別 | 普通借家契約 期間:2年 | ||
| 損保 | 要 料金:18,000円 | ||
| 保証会社 | 保証人(不要) 保証会社(必須)オリコフォレントインシュア初回保証料-月額賃料等の50% 月額保証料-月額賃料等の1% 更新保証料-11,000円(1年毎) | ||
| 現況 | 空室 | 入居時期 | 即入居可 |
| 入居条件 | 事務所可 | ||
| 備考 | |||
昭和町戸建てのその他の情報
| 取引態様 | 仲介元付(専任) | ||
|---|---|---|---|
| 自社管理番号 | 0000000343 | 物件管理コード | 1133546703320000001098 |
| 情報更新日 | 2026年05月07日 | 次回更新日 | 2026年05月21日 |
昭和町戸建ての広告主情報
| 店舗名称 | 有限会社エステートほさか | 担当者 | |
|---|---|---|---|
| 事務所の所在地 | 山梨県甲府市貢川本町6-10 | 電話番号 | 055-226-1922 |
| 宅建免許番号 | 山梨県知事(4)第2114号 | 不動産会社コード | 11845 |
| 加盟団体名 | (公社)全国宅地建物取引業保証協会 | ||
